
Çelik Tel Örgülü Buhar - TS EN ISO 6134 TİP2 SINIF A
210°C'ye kadar doymuş buhara dayanıklı EPM kauçuktan mamul, buhar tahliyesinde, rafinerilerde, haddanelerde, kimya sanayinde ve tersanelerde kullanılan hortum çeşididir.
-40°C / +210°C
| İÇ | DÇ | ÇB | PB | Ağr |
|---|---|---|---|---|
| inch | mm | bar | bar | gr/m |
| 1/2" | 25 | 18 | 180 | 530 |
| 5/8" | 30 | 18 | 180 | 750 |
| 3/4" | 33 | 18 | 180 | 780 |
| 1" | 40 | 18 | 180 | 1025 |
| 1 1/4" | 48 | 18 | 180 | 1410 |
| 1 1/2" | 54 | 18 | 180 | 1775 |
| 2" | 69 | 18 | 180 | 2580 |
| 2 1/2" | 81 | 18 | 180 | 3160 |
