
BOSPHORUS +
Çelik Spiralli
Çok kuvvetli, esnek ve düz, şeffaf PVC, iç yüzey, su, hafif kimyasallar, tersanelerde drenaj sistemlerinde, emme pompalarında, tarım sanayiinde emme ve tahliye işlerinde.
-5°C / +60°C
| İÇ | PB | VAKUM | Ağr | |
| inch | mm | bar | m/H2O | gr/m |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 12 | 36 | 9 | 190 |
| 14 | 36 | 9 | 230 | |
| 5/8" | 16 | 36 | 9 | 260 |
| 18 | 33 | 9 | 295 | |
| 3/4" | 20 | 30 | 9 | 340 |
| 1" | 25 | 30 | 9 | 520 |
| 30 | 27 | 9 | 630 | |
| 1 1/4" | 32 | 27 | 9 | 660 |
| 35 | 27 | 9 | 750 | |
| 1 1/2" | 38 | 27 | 9 | 800 |
| 40 | 27 | 9 | 950 | |
| 45 | 27 | 8 | 1150 | |
| 2" | 51 | 21 | 8 | 1330 |
| 60 | 18 | 7 | 1850 | |
| 2 1/2" | 63 | 18 | 7 | 2000 |
| 70 | 15 | 7 | 2300 | |
| 3" | 76 | 13 | 7 | 2600 |
| 80 | 12 | 7 | 2750 | |
| 90 | 12 | 9 | 3100 | |
| 4" | 102 | 9 | 9 | 3700 |
| 105 | 9 | 9 | 3850 | |
| 114 | 9 | 9 | 4500 | |
| 5" | 127 | 9 | 9 | 4700 |
| 6" | 152 | 7 | 9 | 6950 |
