
Asit Solvent & Kimyasal Madde Verici - TS EN 12115
Tüm yaygın kimyasallara dayanıklı, saydam UHMW-PE'den mamul, kimya sanayiinde, yüksek yoğunluklu asit, alkol, yüksek aromatik değerli solventler, petrol ürünleri vb. tahliye işlerinde.
-30°C/+80°C
| İÇ | DÇ | ÇB | PB | Ağr |
| inch | mm | bar | bar | gr/m |
| 3/4" | 30 | 10 | 40 | 612 |
| 1" | 36 | 10 | 40 | 755 |
| 1 1/4" | 45 | 10 | 40 | 941 |
| 1 1/2" | 51 | 10 | 40 | 1196 |
| 2" | 65 | 10 | 40 | 1939 |
| 2 1/2" | 79 | 10 | 40 | 2301 |
| 3" | 92 | 10 | 40 | 2747 |
| 4" | 118 | 10 | 40 | 3785 |
